Описание
Усилитель Challenger ERGO II ER-90.2
Количество каналов | 2 |
Номинальная мощность (RMS) 2 Om | 2х175 Вт |
Номинальная мощность (RMS) 4 Om | 2х95 Вт |
Номинальная мощность при мостовом включении, 2 Ом (RMS) | 1х565 Вт |
Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) | 1х335 Вт |
Частотный диапазон | 20 Гц - 20 кГц (±0,3 дБ) |
T.H.D. | < 0,1% (1 кГц) |
S/N | 95 дБ (А-взвешенное) |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Входная чувствительность | 0,1 - 8 В |
Предохранители | 2х30 А |
Размер ДхШхВ | 243х210х55 мм |
Вес | 2,6 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.