Описание
Акустическая система E.O.S. ODEON II
Вид | Компонентная |
Диаметр диффузора | 6,5"/165 мм |
Диаметр звуковой катушки мид-баса | 1"/25 мм |
Частотный диапазон | 50-20000 Гц (+3dB) |
Номинальная мощность | 80 Вт |
Максимальная мощность | 150 Вт |
Чувствительность | 87 дБ |
Сопротивление | 4 Oм |
Монтажная глубина | 75 мм |
Отличается от предыдущей модели улучшенными характеристиками, более высоким качеством звучания. За счёт замены магнита, подвесной системы и усовершенственной звуковой катушки, расширена диаграмма направленности, улучшена отдача, стал более чёткий контроль нижнего регистра В кроссоверной части используются полипропиленновый конденсатор и катушка индуктивности с низкими потерями.
Высокочастотный громкоговоритель
Электрические параметры
Номинальный импеданс | 4 Ом |
Сопротивление постоянному току | 3,6 Ом |
Максимальный импеданс | 5,321 Ом |
Минимальный импеданс | 4,1/5000 Ом/Гц |
Параметры Тиле – Смолла | |
Резонансная частота (fs) | 1528 Гц |
Механическая добротность (Qms) | 0,899 |
Электрическая добротность (Qes) | 2,582 |
Полная добротность (Qts) | 0,667 |
Гибкость подвеса (Cms) | 91,836 мкм/Н |
Эффективная площадь диффузора (Sd) | 8,0384 см2 |
Частотный диапазон | Fo – 20 кГц |
Чувствительность | 93,3 +- 3 дБ |
Диаметр звуковой катушки | 25 мм |
Провод | медный/ алюминиевый |
Материал магнита | неодим |
Диаметр магнита | 24,5 мм |
Высота магнита | 3,5 мм |
Материал купола и подвеса | шелк |
Басовый (midbass) громкоговоритель
Электрические параметры
Номинальный импеданс | 4 Ом |
Сопротивление постоянному току | 3,1 Ом |
Максимальный импеданс | 10,955 Ом |
Минимальный импеданс | 3,4/200 Ом/Гц |
Индуктивность звуковой катушки | 5,284 мГ |
Параметры Тиле – Смолла | |
Резонансная частота (fs) | 59,1628 Гц |
Механическая добротность (Qms) | 3,7586 |
Электрическая добротность (Qes) | 0,7586 |
Полная добротность (Qts) | 0,6086 |
Коэффициент электромеханической связи | 4,6875 Т-М |
Масса подвижной системы | 14,0136 г |
Гибкость подвеса (Cms) | 0,5164 мкм/Н |
Эффективная площадь диффузора (Sd) | 132,665 см2 |
Частотный диапазон | Fo – 4000 Гц |
Чувствительность | 87, 1539 дБ |
Эквивалентный объем (Vas) | 11,9402 л |
Диаметр звуковой катушки | 25 мм |
Диаметр магнита | 80 мм |
Материал диффузора | бумага |
Материал подвеса | бутиловая резина |
Шумовая мощность | 80 Вт |
Музыкальная мощность | 150 Вт |
Вы можете купить Компонентная акустическая система E.O.S. ODEON II в магазине Азбука звука онлайн. Оформить доставку или самовывоз из розничных магазинов по адресам г. Екатеринбург, ул. Донбасская 1 пав.а10 (Белая Башня) тел. +7 (343) 221-32-68, Время работы: ПН-ВС 9:00-21:00. г. Березовский, ул. Березовский тракт 4/1 Автомолл Березовский привоз , 2 -я линия магазин "Азбука Звука" тел. +7 (343) 221-32-60. Различные способы оплаты, доставка осуществляется транспортными компаниями по всей России. Вся продукция имеет гарантию. Купить Компонентная акустическая система E.O.S. ODEON II по доступной цене. Характеристики, описание, отзывы, фото.
Отзывы
Отзывов пока нет.