Описание
Процессор-усилитель Nakamichi NDS6831
Модель | NDS 6831 |
Bluetooth | Управление процессором по протоколу Bluetooth V4.0 |
Эквалайзер с предустановками | 6 предустановок пользователя |
Функция Apps Control | Настройка и управление с ПК или смартфона (Android, iOS) |
Потоковое воспроизведение музыки через Bluetooth | Поддержка - MP3, AAC, SBC, APT-X |
Частотный диапазон | 20 - 20 000 Гц |
Коэффициент нелинейных искажений | ≤ 0,05 % |
Входная чувствительность | RCA - 8В / высокий уровень - 26В |
Фазовращатель | 0 / 180° |
Линейный вход | 6 |
Линейный выход | 8 |
Напряжение питания, В | 9 - 16 В |
Динамический диапазон для RCA-входов | ≥100 дБ |
Входное сопротивление входы высокого уровня | 240 Ом |
Входное сопротивление входы RCA | 12 кОм |
Выходное сопротивление на выходы RCA | 100 Ом |
Напряжение на выходах RCA | до 5,5 В |
Кроссовер | 20 - 20000 Гц с шагом 1 Гц, 6 - 48 дБ/окт., Butterworth / Linkwitz-Riley / Bessel |
Временные задержки | 0 – 20 мс, 0 – 692 см или 0 – 273 дюйма |
Эквалайзер | 31 полоса, 20-20000 Гц шаг 1 Гц, добротность 0,404 - 28,85, усиление -20...+20 дБ шаг 0,1 |
Вход высокого уровня(Hi level input) | 6 |
Цифровой вход SPDIF | оптический TosLink |
Вес, кг | 0,9 кг |
Размеры (Д х Ш х В): | 196 × 132 × 39 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.