Описание
SWAT SP REV-80Pro
Гарантия | 1 год | |
Ключевые преимущества | ||
Конструкция | CЧ/НЧ акустика | |
Удачное решение | Материал диффузора - Целлюлоза с пропиткой | |
Важная особенность | Материал подвеса - Ткань с пропиткой | |
Пользователи оценят | Материал корзины - Сталь с антирезонансным покрытием | |
Хорошо продуманно | Материал магнита Феррит | |
Мощность | ||
Номинальная мощность | 150 Вт | |
Акустическая система | ||
Сопротивление | 4 Ом | |
Диаметр катушки | 1,5" | |
Материал корзины | сталь с антирезонансным покрытием | |
Материал магнита | феррит | |
Материал диффузора | целлюлоза с пропиткой | |
Материал подвеса | ткань с пропиткой | |
Установочный размер | ||
Установочный размер | 187 мм | |
Установочная глубина | 77 мм | |
Информационность | ||
Re | Ohm 3,3 | |
Fs | Hz 78,99 | |
Qts | 0,57 | |
Sd | cm2 238 | |
Vas | L 21,43 | |
BL | 6,22 | |
Mms | 14,95 | |
Sens | (1W/1m), dB 94,25 / (2,83Vrms/1m), dB 98,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.